
Modelos:
modelo 3kVA rack e torre, modelo 6kVA rack e torre, modelo 10kVA rack e torre, modelo 20kVA rack e torre e modelo 40kVA rack e torre.
Assistência especializada
em território brasileiro, garantindo respostas rápidas e suporte de qualidade.
Configure a autonomia
de acordo com a criticidade da sua operação, com total flexibilidade.
Até 97% de eficiência, reduzindo desperdícios e custos operacionais a longo prazo.
Aproveite 100% da energia contratada, maximizando a entrega de potência aos equipamentos conectados.
Para potências de 20 e 40kVA, redundância inteligente com até 4 unidades em paralelo, assegurando continuidade em ambientes críticos.
Consumo energético otimizado se traduz em economia real e sustentável.
A Linha NSYS é ideal para atender operações que exigem proteção energética de alto nível:





Os nobreaks NSYS foram desenvolvidos para atender às exigências mais elevadas do mercado, oferecendo alta eficiência, gerenciamento avançado e suporte à expansão modular de baterias, garantindo autonomia e flexibilidade conforme a necessidade de cada operação.
Confira abaixo as especificações detalhadas dos modelos da Linha NSYS. São informações sobre potência, tensão, bateria, autonomia e dimensões para auxiliar no dimensionamento correto da sua solução de energia.
![]() 3kVA | ![]() 6kVA | ![]() 10kVA | ![]() 20kVA Trifásico | ![]() 40kVA Trifásico | |
|---|---|---|---|---|---|
Pot. Nominal VA | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 | 40000 |
Pot. Contínua W | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 | 40000 |
Tensão de Operação | 220V | 220V | 220V | 380V/220V | 380V/220V |
Tensão Bateria | 72V | 192V | 192V | 384V (±192V) | 384V (±192V) |
Bateria Interna | Sim | Sim | Sim | Possui espaço para baterias internas (baterias não inclusas). | Possui espaço para baterias internas (baterias não inclusas). |
Bancos de Baterias | 6 × 9Ah/12V | 16 × 7Ah/12V | 16 × 9Ah/12V | 16 + 16 (±192V) | 16 + 16 (±192V) |
Expansão bateria | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Autonomia meia carga | 10 min com banco interno | 12 min com baterias de 7Ah | 7 min com banco interno | 74 min com baterias de 58Ah | 31 min com baterias de 58Ah |
Dimensão (CxLxA) | 400 × 190 × 330 | 502 × 230 × 553 | 502 × 230 × 553 | 803 × 308 × 882 | 840 × 358 × 1250 |
Peso líquido (kg) | 22,9 | 54,5 | 56,2 | 50 (sem baterias) | 92 (sem baterias) |
![]() 3kVA | ![]() 6kVA | ![]() 10kVA | ![]() 20kVA Trifásico | ![]() 40kVA Trifásico | |
|---|---|---|---|---|---|
Pot. Nominal VA | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 | 40000 |
Pot. Contínua W | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 | 40000 |
Tensão de Operação | 220V | 220V | 220V | 380V/220V | 380V/220V |
Tensão Bateria | 72V | 192V | 192V | 384V (±192V) | 384V (±192V) |
Bateria Interna | Sim | Não | Não | Não | Não |
Bancos de Baterias | 6 × 9Ah/12V | 16 × 12V | 16 × 12V | 16 + 16 (±192V) | 16 + 16 (±192V) |
Expansão bateria | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Autonomia meia carga | 10 min com banco interno | 38 min com baterias de 17Ah | 20 min com baterias de 17Ah | 74 min com baterias de 58Ah | 31 min com baterias de 58Ah |
Dimensão (CxLxA) | 570 × 438 × 87 | 500 × 438 × 86 | 500 × 438 × 86 | 535 × 438 × 130 | 720 × 438 × 130 |
Peso líquido (kg) | 26 | 10,6 | 12,2 | 21,8 | 35,5 |
Confiança garantida.
Acesse os materiais de apoio para especificação e comercialização:

